■対象の消防用ホース
T.納入先が完全には特定できていない自主回収対象製品
| 区 分 | 使用圧 | 呼 称 | 自主回収対象 型式番号 | 自主回収対象 製造年 | |
| すでに公表した製品 (2010年1月28日付) |
新規追加製品 | ||||
| 消 防 用 | 1.6 | 65 | コ第7〜13号 | 2008 | 2002〜2007 |
| コ第11〜11号 | - | 2002〜2005 | |||
| コ第14〜10号 | 2008 | 2005〜2007 | |||
| コ第14〜10〜1号 | - | 2003〜2008 | |||
| コ第15〜1号 | - | 2005〜2008 | |||
| コ第15〜4号 | 2004, 2007, 2008 | 2005, 2006 | |||
| コ第15〜4〜1号 | - | 2003〜2008 | |||
| コ第58〜11〜5号 | - | 2002〜2007 | |||
| 65/50 | コ第11〜16号 | - | 2002〜2006 | ||
| 50 | コ第1〜10号 | 2008 | 2003〜2007 | ||
| コ第1〜10〜1号 | 2007 | 2008 | |||
| コ第11〜12号 | - | 2002〜2008 | |||
| コ第15〜3号 | 2007 | 2003〜2006, 2008 | |||
| 40 | コ第3〜4号 | - | 2007, 2008 | ||
| コ第3〜4〜1号 | - | 2007, 2008 | |||
| コ第11〜13号 | - | 2002〜2008 | |||
| 1.3 | 65 | コ第2〜2〜1号 | - | 2002, 2003 | |
| コ第2〜2〜3号 | - | 2002, 2004 | |||
| コ第10〜8〜1号 | - | 2002, 2003 | |||
| コ第10〜8〜2号 | - | 2003 | |||
| コ第11〜18号 | - | 2002〜2005, 2007 | |||
| コ第14〜11号 | 2008 | 2002〜2007 | |||
| コ第14〜11〜2号 | - | 2008 | |||
| コ第14〜21号 | 2007, 2008 | 2003〜2006 | |||
| コ第14〜21〜1号 | 2008 | 2003〜2007 | |||
| コ第15〜6号 | 2004, 2008 | 2005〜2007 | |||
| コ第15〜6〜1号 | 2008 | 2003〜2007 | |||
| コ第15〜28号 | 2008 | 2003〜2007 | |||
| コ第18〜47号 | 2008 | 2007 | |||
| コ第58〜14〜1号 | 2007, 2008 | - | |||
| 65/50 | コ第11〜14号 | - | 2002〜2008 | ||
| 50 | コ第1〜8号 | - | 2003〜2008 | ||
| コ第1〜8〜1号 | - | 2004〜2008 | |||
| コ第2〜9号 | 2008 | 2002〜2007 | |||
| コ第2〜9〜1号 | - | 2002〜2008 | |||
| コ第8〜12号 | - | 2002〜2007 | |||
| コ第15〜16号 | 2007 | 2003〜2006, 2008 | |||
| コ第15〜16〜1号 | - | 2003, 2006〜2008 | |||
| コ第60〜4〜1号 | - | 2002〜2007 | |||
| コ第60〜4〜3号 | - | 2002〜2005, 2008 | |||
| コ第60〜4〜4号 | - | 2002〜2008 | |||
| 40 | コ第3〜3号 | - | 2002〜2008 | ||
| コ第3〜3〜1号 | - | 2007, 2008 | |||
| コ第4〜13号 | - | 2002〜2008 | |||
| コ第4〜13〜1号 | - | 2002〜2008 | |||
| コ第15〜7〜1号 | - | 2003 | |||
| コ第53〜6号 | 2008 | 2002〜2007 | |||
| コ第53〜7号 | 2007 | 2002〜2006, 2008 | |||
U.納入先が特定できている自主回収対象製品 (納入先が特定できているため一般公表しておりません。)
| 区 分 | 使用圧 | 呼 称 | 自主回収対象 型式番号 | 自主回収対象 製造年 |
| 消 防 用 | 1.6 | 65 | コ第14〜9号 | 2005, 2007, 2008 |
| コ第51〜2号 | 2002, 2004, 2007, 2008 | |||
| コ第52〜18〜2号 | 2002, 2004, 2005 | |||
| コ第58〜11〜6号 | 2008 | |||
| 50 | コ第15〜17号 | 2004〜2008 | ||
| コ第59〜5〜6号 | 2006〜2008 | |||
| 50/40 | コ第11〜17号 | 2002 | ||
| コ第11〜17〜1号 | 2007 | |||
| 40 | コ第15〜18号 | 2003〜2005, 2007, 2008 | ||
| コ第15〜18〜1号 | 2004 | |||
| コ第51〜25号 | 2002〜2004, 2006〜2008 | |||
| 1.3 | 65 | コ第51〜23号 | 2002〜2004, 2006〜2008 | |
| 50/40 | コ第11〜15号 | 2002, 2004 | ||
| コ第11〜15〜1号 | 2007 | |||
| 40 | コ第15〜7号 | 2003〜2006 | ||
| コ第53〜6〜1号 | 2003 | |||
| コ第53〜6〜2号 | 2004, 2006 | |||
| コ第53〜7〜1号 | 2002, 2006〜2008 | |||
| コ第53〜7〜2号 | 2004, 2005, 2007 |
| 【ホースの個体識別方法】 | ||||
![]() |
型式番号や製造年等の表示は、各ホースの口元 金具に近いホース本体部分に印刷されています。 |
|||
![]() |
||||
@ お客様から芦森工業ホース回収窓口(以下「回収窓口」)にお電話をいただきます。
A 回収窓口から消防用ホース調査表(以下「調査表」)をファックスでお送りいたします。
B お客様に、調査表をご記入いただき、回収窓口までファックスでご返信いただきます。
※ファックス番号は調査表に記載いたしております。
※交換用の代替ホースに仕様指定がある場合には、その情報を調査表の特記事項欄にご記入ください。
C 回収窓口に調査表が届きましたら、「受領書」をファックスで返送させていただきます。
D 当社が代替ホースを手配し、納品時期がわかり次第、お客様にご連絡をいたします。
※大変恐縮ですが、代替ホースの入荷までには、かなりのお時間を頂戴いたしますことをあらかじめご了承ください。
E 代替ホースが入荷され次第、当社からご連絡を差しあげ、代替ホースをお届けいたします。
F 代替ホースが届きましたら、同封の「交換確認書」にご署名・ご捺印いただき、
回収ホースとともに返送用の箱に入れ回収担当者にお渡しいただきますようお願いいたします。