■対象の消火栓用ホース
T.納入先が完全には特定できていない自主回収対象商品
| 区 分 | 使用圧 | 呼 称 | 自主回収対象 型式番号 | 自主回収対象 製造年 | |
| すでに公表した製品 (2010年1月28日付) |
新規追加製品 | ||||
| 消火栓用 | 0.9 | 65 | コ第53〜32号 | - | 2004, 2008 |
| コ第53〜32〜1号 | - | 1999〜2007 | |||
| コ第61〜13号 | 2004, 2006〜2008 | 2002, 2005 | |||
| 65/50 | コ第12〜7号 | - | 2000, 2001, 2003〜2008 | ||
| 50 | コ第12〜3号 | 2008 | - | ||
| 0.7 | 40 | コ第4〜14号 | - | 2007, 2008 | |
| コ第7〜28号 | 2003, 2004 | - | |||
| コ第10〜4号 | 2000, 2001 | - | |||
| コ第15〜27号 | 2004〜2006 | - | |||
| コ第15〜42号 | 2005, 2008 | - | |||
U.納入先が特定できている自主回収対象製品 (納入先が特定できているため一般公表はしておりません。)
| 区 分 | 使用圧 | 呼 称 | 自主回収対象 型式番号 | 自主回収対象 製造年 |
| 消火栓用 | 0.9 | 65/50 | コ第12〜5号 | 2000 |
| 25 | コ第54〜6〜1号 | 1999, 2003, 2005 | ||
| 0.7 | 40 | コ第15〜8号 | 2004, 2008 |
| 【ホースの個体識別方法】 | ||||||||
![]() |
型式番号や製造年等の表示は、各ホースの口元 金具に近いホース本体部分に印刷されています。 |
|||||||
![]() |
||||||||
| 【消火栓(フラットタイプホース)設置例】 | ||||||||
![]() |
【収納されているホースの一例】![]() |
【設置状況の一例】 ![]() |
||||||
| 【屋外消火栓(フラットタイプホース)設置例】 | ||||||||
![]() |
【収納されているホースの一例】 ![]() |
【設置状況の一例】 ![]() |
||||||