安全確認とは
| 安全確認とは、当社担当者がお客様のもとへお伺いし、ホースの外観や金具の口元部分等についての目視確認をさせていただく「安全検査」と、一部のホースをお預かりし、ホースが基本性能を具備しているかどうかの確認を行う「性能確認試験」の二つの作業を指します。 | ||||
|
安全確認実施計画と安全確認の流れ |
||||
| 当社は、市場に流通している当社製ホースの「安全確認」につき、平成20年11月7日に日本消防検定協会様から以下のようなご指示をいただきました。 | ||||
| 1. 不正が行われた間のホースについて、芦森工業鰍フ責任において安全確認を実施すること。 | ||||
| 2. 特に、不正行為が行われた疑いの強いものは、全数を対象とすること。不良品は回収・交換すること。 | ||||
| 3. 安全確認の実施計画、実施方法、実施結果等については、順次報告すること。 | ||||
| 上記のご指示に対して、当社では平成20年12月9日付で「安全確認実施計画」を策定し、お客様に対する社会的責任として、すでに市場に流通している当社製ホースについての安全確認を実施し、「不具合またはそのおそれのある消防用・消火栓用ホース」の洗い出しに全力を傾注してまいりましたが、平成22年3月31日付で「安全確認実施計画(平成22年3月31日付改定版)」を新たに策定し、今後は同実施計画にもとづいて安全確認を実施してまいります。 | ||||
| 安全確認の内容等についての詳細は、以下のリンク先にてご説明させていただいております。 | ||||
| ⇒ リンク 【 安全確認の流れについて 】 | ||||
| ⇒ リンク 【 性能確認試験の内容について 】 | ||||
| ⇒ リンク 【 安全確認の進捗状況について 】 | ||||
|
||||
| ホースを探しています! | ||||
| 当社は、下記のとおり、判定用のサンプルが十分に集まっていないホースを探しております。 情報提供にご協力を賜りますようお願い申しあげます。 |
||||
|
|
||||
| 区分 | 使用圧 | 呼称 | 型式番号 | 製造年 |
| 消 火 栓 用 |
0.9 | 65 | コ第10〜14号 | 1999 から 2002 までと 2008 |
| コ第53〜32号 | 1999 から 2007 まで | |||
| コ第53〜32〜1号 | 1989 から 2007 まで | |||
| コ第53〜32〜2号 | 1989 から 2000 まで | |||
| コ第61〜13号 | 1999, 2001, 2002, 2005 | |||
| 50 | コ第12〜3号 | 2005, 2006 | ||
| コ第59〜7号 | 1999 から 2005 までと 2007, 2008 | |||
| コ第59〜7〜2号 | 1990 から 2005 まで | |||
| 0.7 | 40 | コ第4〜14号 | 1993 から 2006 まで | |
| コ第15〜8号 | 2004 | |||
| コ第15〜29号 | 2005 から 2008 まで | |||
| コ第15〜39号 | 2005 から 2007 まで | |||
| コ第62〜9号 | 1998, 1999 |
|