製品情報
防災(機能製品事業本部)
製品情報
防災(機能製品事業本部)
コンパクトな飲料水プラントをローコスト&ハイスピードで実現。水不足危機に直面している地域で災害給水支援が可能です。
芦森工業のRO浄水装置「AQUANEXT」は、0.0001ミクロンのフィルターを通し、不純物をほとんど含まない純度の高い水を造り出すことができます。
品 名 | AKGR1-BP | AKGR1-SP |
---|---|---|
原 水 | 河川水・井戸水・プール水 等 | 河川水・井戸水・プール水 等 |
動 力 | ガソリンエンジン | ガソリンエンジン |
分離膜 | RO膜×3本 | RO膜×3本 |
前処理 | PPフィルター・活性炭フィルター | PPフィルター・活性炭フィルター |
造水量 | 5.6L/m~6.9L/m 336L/h~414L/h |
5.6L/m~6.9L/m 336L/h~414L/h |
重 量 | 約 56kg | 約 80kg |
寸 法 | L950×D450×H800(mm) | L1,075×D560×H990(mm) |
付属品 | 取水ポンプ | 取水ポンプ |
品 名 | AKGR2-BP | AKHR6-BY |
---|---|---|
原 水 | 河川水・井戸水・プール水 等 | 河川水・井戸水・プール水 等 |
動 力 | AC100V※ | 手動 |
分離膜 | RO膜×2本 | RO膜×1本 |
前処理 | PPフィルター・活性炭フィルター | PPフィルター・活性炭フィルター |
造水量 | 3.5L/m~4.2L/m 210L/h~252L/h |
1.0L/m~1.4L/m 60L/h~84L/h |
重 量 | 約 45kg | 約 16kg |
寸 法 | L950×D450×H800(mm) | Φ480×H850(mm) |
付属品 | 取水ポンプ | 取水ポンプ |