- 防災(機能製品事業)
- 消防防災資機材
ジェットポータブルコンプレッサー

「ジェットポータブルコンプレッサー」は可搬式の消火・救難・救助時の呼吸器ボンベ充填用の
コンプレッサーです。
特徴
・軽量・コンパクト・移動が容易な4輪可搬式。低振動、低騒音。
・第二種圧力容器に該当するため取扱作業主任者資格不要。
・充填口最大4系統装備。充填する容器の種類に応じて、充填口数の選択が可能。
・コンパクトな発電機での運用可能。
仕様
品名 | M-ATP13(モーター仕様) | E-ATP13(エンジン仕様) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出圧力 | 29.4MPa | 29.4MPa | |||||||||||
吐出容量 | 205ℓ/分、295.2㎥/日 | 205ℓ/分、295.2㎥/日 | |||||||||||
充填圧力数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
充填口数 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4(2+2) | 3 | 4 | |
充填時間 | 14.7MPa(8ℓ) | 5.9分 | 5.9分 | ||||||||||
19.6MPa(12ℓ) | 11.7分 | 11.7分 | |||||||||||
29.4MPa(5ℓ) | 7.3分 | 7.3分 | |||||||||||
取付動力(種類) | 3相モーター | ガソリンエンジン | |||||||||||
取付動力(kw) | 5.5kw | 5.9kw | |||||||||||
重量 | 約230kg | 約210kg | |||||||||||
寸法 | 1,150×630×720mm | 1,200×630×720mm |
※ 充填圧力数3の場合、14.7MPa/19.6MPa/29.4MPaの3種類の充填が可能です。ただし、充填可能口数は、圧力別に1口+1口+1口(または2口)となります。