- 防災(機能製品事業)
- 消防用ホース
低圧力損失ホース Dライトαシリーズ

長年皆様にご愛顧頂いているライトαシリーズが、軽量化、低圧力損失化を遂げ、新登場。
特徴
流量が増えます!
1.放水距離が伸びます。
流量が増えることで同条件下で放水した場合に従来品と比較し、筒先からの放水距離と高所放水位置の向上が期待できます。
2.接続本数を増やせます。
圧力損失値を最大約50%低減しているため、接続本数を2倍にしても同等の流量を確保する
ことが可能です。また、同送水距離でポンプ圧力を低く設定することが可能なため、ポンプ負担
軽減や使用燃料低減に繋がり、環境負荷の低減に貢献します。
3.放水時間が早く、消火時間の短縮につながります。

・Dライトスターα

・Dライトダイヤα
仕様
品名 | Dライトエースα | |||
---|---|---|---|---|
使用圧 | 1.6MPa | |||
呼称 | 65 | 50 | 40 | |
重量 | 300±10g/m | 240±10g/m | 180±10g/m | |
織組織 | 綾織 | 綾織 | 綾織 | |
流量 | 1000L/min | 1000L/min | 800L/min | |
圧力損失※ | 当社従来品 | 0.12MPa | 0.38MPa | 0.97MPa |
Dライトエースα | 0.08MPa | 0.23MPa | 0.66MPa |
品名 | Dライトダイヤα | |||
---|---|---|---|---|
使用圧 | 1.3MPa | |||
呼称 | 65 | 50 | 40 | |
重量 | 275±10g/m | 225±10g/m | 160±10g/m | |
織組織 | 綾織 | 綾織 | 綾織 | |
流量 | 1000L/min | 1000L/min | 800L/min | |
圧力損失※ | 当社従来品 | 0.10MPa | 0.35MPa | 0.84MPa |
Dライトダイヤα | 0.07MPa | 0.24MPa | 0.63MPa |
品名 | Dライトスターα | |||
---|---|---|---|---|
使用圧 | 1.3MPa | |||
呼称 | 65 | 50 | 40 | |
重量 | 275±10g/m | 220±10g/m | 155±10g/m | |
織組織 | 綾織 | 綾織 | 綾織 | |
流量 | 1000L/min | 1000L/min | 800L/min | |
圧力損失※ | 当社従来品 | 0.10MPa | 0.35MPa | 0.84MPa |
Dライトスターα | 0.07MPa | 0.24MPa | 0.63MPa |
※印のデータはホース1本(20m)当たりの数値です。また当社測定値であり保証値ではありません。
※ 仕様については、品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。