- 産業資材(機能製品事業)
- ロープ・コード
マリンエースSC
マリンエースSCは、二種類の素材を混撚した、日本海事協会(NK)の認定商品です。
特徴
・強度→高強力プロピレンと高強力ポリエステルとの二種類の素材を混撚し、高い数値の引張強度を備えています。
・耐久性→繰り返し荷重を受ける船舶用ロープ等に優れた性能を発揮します。
・耐摩耗性→ポリエステル糸混撚により、耐摩耗性に優れ、強度低下が少なく、長期間使用できます。
・操作性→軽量で吸水性も低く、経時変化による硬化も少なく操作性に優れています。
・経済性→軽量。強力。耐久性に優れ、径の削減が可能であり、経済性に優れています。
用途
- 船舶用ロープ
- 漁場用ロープ
仕様
■マリンエースSC(3打、8打)
| 呼称径(mm) | 質量(kg/200m) | 引張強さ(ton) | 引張強さ(kN) |
|---|---|---|---|
| 10 | 11.8 | 1.52 | 14.9 |
| 12 | 17 | 2.18 | 21.4 |
| 14 | 23.5 | 3.02 | 29.6 |
| 16 | 29.4 | 4.03 | 39.5 |
| 18 | 37.8 | 5.03 | 49.3 |
| 20 | 46.3 | 6.37 | 62.5 |
| 22 | 56.7 | 7.71 | 75.6 |
| 24 | 67.2 | 9.05 | 88.8 |
| 26 | 79.1 | 10.7 | 105 |
| 28 | 91.3 | 12.4 | 122 |
| 30 | 104 | 14.3 | 140 |
| 32 | 119 | 16.1 | 158 |
| 35 | 141 | 18.9 | 185 |
| 40 | 185 | 25.1 | 246 |
| 45 | 234 | 31.2 | 306 |
| 50 | 288 | 38.2 | 375 |
| 55 | 349 | 46.7 | 458 |
| 60 | 415 | 53.2 | 522 |
| 65 | 487 | 61.9 | 607 |
| 70 | 566 | 72 | 706 |
| 75 | 649 | 83.4 | 818 |
| 80 | 739 | 93.5 | 917 |
| 85 | 834 | 107 | 1033 |
| 90 | 935 | 117 | 1148 |
| 95 | 1042 | 130 | 1272 |
| 100 | 1155 | 144 | 1410 |
| 110 | 1398 | 170 | 1666 |
| 120 | 1664 | 203 | 1991 |
※ 仕様については、品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。
※社内規格とNK規格は同じ
■マリンエースSCクィーンブレード(12打)
| 呼称径(mm) | 質量(kg/200m) | 引張強さ(ton) | 引張強さ(kN) |
|---|---|---|---|
| 40 | 182 | 31.1 | 305 |
| 45 | 231 | 39 | 382 |
| 50 | 285 | 47.6 | 467 |
| 55 | 339 | 57 | 559 |
| 60 | 399 | 67.3 | 660 |
| 65 | 468 | 78.3 | 768 |
| 70 | 536 | 90.2 | 885 |
| 75 | 604 | 103 | 1010 |
| 80 | 697 | 116 | 1140 |
| 85 | 785 | 131 | 1280 |
| 90 | 878 | 146 | 1430 |
| 95 | 965 | 161 | 1580 |
| 100 | 1070 | 178 | 1740 |
※ 仕様については、品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。
※社内規格とNK規格は同じ